clapir
INDICATIF
Présent
| je | clapis |
| tu | clapis |
| il, elle | clapit |
| nous | clapissons |
| vous | clapissez |
| ils, elles | clapissent |
Imparfait
| je | clapissais |
| tu | clapissais |
| il, elle | clapissait |
| nous | clapissions |
| vous | clapissiez |
| ils, elles | clapissaient |
Passé composé
| j’ | ai clapi |
| tu | as clapi |
| il, elle | a clapi |
| nous | avons clapi |
| vous | avez clapi |
| ils, elles | ont clapi |
Passé simple
| je | clapis |
| tu | clapis |
| il, elle | clapit |
| nous | clapîmes |
| vous | clapîtes |
| ils, elles | clapirent |
Futur simple
| je | clapirai |
| tu | clapiras |
| il, elle | clapira |
| nous | clapirons |
| vous | clapirez |
| ils, elles | clapiront |
Plus-que-parfait
| j’ | avais clapi |
| tu | avais clapi |
| il, elle | avait clapi |
| nous | avions clapi |
| vous | aviez clapi |
| ils, elles | avaient clapi |
CONDITIONNEL
Présent
| je | clapirais |
| tu | clapirais |
| il, elle | clapirait |
| nous | clapirions |
| vous | clapiriez |
| ils, elles | clapiraient |
Passé antérieur
| j’ | eus clapi |
| tu | eus clapi |
| il, elle | eut clapi |
| nous | eûmes clapi |
| vous | eûtes clapi |
| ils, elles | eurent clapi |
Futur antérieur
| j’ | aurai clapi |
| tu | auras clapi |
| il, elle | aura clapi |
| nous | aurons clapi |
| vous | aurez clapi |
| ils, elles | auront clapi |
SUBJONCTIF
Présent
| je | clapisse |
| tu | clapisses |
| il, elle | clapisse |
| nous | clapissions |
| vous | clapissiez |
| ils, elles | clapissent |
Imparfait
| je | clapisse |
| tu | clapisses |
| il, elle | clapît |
| nous | clapissions |
| vous | clapissiez |
| ils, elles | clapissent |
IMPÉRATIF
Présent
| tu | clapis |
| nous | clapissons |
| vous | clapissez |
PARTICIPE
Présent
| clapissant |
Passé
| clapi |
GÉRONDIF
Présent
| en clapissant |
INFINITIF
Présent
| clapir |
Partilhar
Como referenciar 
clapir – no Dicionário infopédia de Verbos Franceses [em linha]. Porto Editora. Disponível em https://www.infopedia.ptdicionarios/verbos-franceses/clapir [visualizado em 2026-07-04 00:58:48].